車銑複合加工中心機
能力、容量 | ||
---|---|---|
最大旋徑 | mm | Ø530 |
最大加工直徑 | mm | Ø500 |
最大加工長度 | mm | 1000 |
最大棒材直徑 | mm | Ø65 |
行程 | ||
X軸移動行程 | mm | 560 |
Y軸移動行程 | mm | ±125 |
Z1軸移動行程 | mm | 1060+93 |
Z2軸移動行程 | mm | 1090 |
W軸移動行程 | mm | - |
B軸旋轉角度 | 度 | -20˚~200˚ |
C軸旋轉角度 | 度 | 360˚ |
進給速度 | ||
X軸快速位移 | mm | 36 |
Y軸快速位移 | mm | 36 |
Z1軸快速位移 | mm | 36 |
Z2軸快速位移 | mm | 24 |
W軸快速位移 | mm | - |
B軸最高轉速 | RPM | 25 |
C軸最高轉速 | RPM | 250 |
車削主軸 | ||
S1夾頭型式 | 8" | |
S1夾頭鼻端型式 | A2-6 | |
S1孔徑 | Inch | Ø75 |
S1主軸最高轉速 | RPM | 4500 |
S1電機輸出功率 | KW | 15/22 |
S2夾頭型式 | 8" | |
S2夾頭鼻端型式 | A2-6 | |
S2孔徑 | mm | Ø75 |
S2主軸最高轉速 | RPM | 4500 |
S2電機輸出功率 | KW | 15/22 |
銑削主軸 | ||
主軸最高轉速 | RPM | 12000 |
電機輸出功率 | KW | 11/22 |
B軸最小分割角度 | 度 | 0.001˚ |
刀具分度角度/位置 | 90˚/4 位置 | |
刀具交換 | ||
刀具型式 | HSK-63T | |
T刀庫容量 | 只 | 36 |
最大刀徑(無鄰刀) | mm | Ø90(120) |
最大刀長 | mm | 250 |
最大刀重 | KG | 8 |
控制器 | ||
系統型號 | SIEMENS840D | |
機器高度 | ||
機器高度 | mm | 2715 |
占地面積(不含排屑機) | mm | 4007x2838 |
機器重量 | KG | 11000 |
能源要求 | ||
電源容量 | KVA | 42 |
風壓需求 | kg/cm2 | 6 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需洽詢
- 主軸系統
- 第一車削主軸最高轉速4500RPM
- 第二車削主軸最高轉速4500RPM
- 銑削主軸最高轉速12000RPM
- 銑削主軸最高轉速18000RPM
- 夾頭8"
- 夾頭10"
- 套筒夾頭(Ø60)
- 高精度對應
- X/Y/Z軸光學尺
- X/Y/Z軸導桿中空冷卻
- B軸光學尺
- C軸編碼器
- 主軸油冷系統
- 量測系統
- 車/銑刀量測系統(波龍)
- 工件量測系統
- 車銑軸(B/C)中心校正系統
- 環境對應
- 油霧回收器
- 切削液對應
- 高壓冷卻液系統(18Bar)
- 高壓冷卻液系統(70Bar)
- 控制器系統
- FANUC 31i-B(五軸四聯動)
- FANUC 31i-B5(五軸五聯動)
- 西門子840D(五軸五聯動)
- 切削處理
- 履帶式排屑機
- 蓄屑軸
- 自動化對應
- 棒材自動送料機
- 工件補捉器
- 前門自動門
- 刀庫儲刀系統
- 儲刀數量36T
- 儲刀數量72T
- 刀具規格
- HSK 63T
- CAPTO C6
- 加工功能
- 滾齒功能
- 安全措施
- CE規範
- 2連式腳踏開關