立式綜合加工中心機
機型 | VB-1100B/BG | VB-1300B/BG | |
---|---|---|---|
行程 | |||
X行程 | mm | 1100 | 1300 |
Y行程 | mm | 610 | 610 |
Z行程 | mm | 600 | 600 |
鼻端到工作台表面 | mm | 125~725 | 125~725 |
主軸中心到Z 軸軌道面 | mm | 660 | 660 |
工作台中心到Z 軸軌道表面 | mm | 355~965 | 355~965 |
工作台表面到地板 | mm | 988 | 988 |
主軸 | |||
主軸轉速 | RPM | 10000(B直結)/8000(BG齒輪) | |
刀具數量 | T | 30 | 30 |
最大刀長 | mm | 305 | 305 |
最大刀重 | kg | 15 | 15 |
刀具交換方式刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
刀具規格 | BT-50 | BT-50 | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 1300x600 | 1500x600 |
最大荷重 | kg | 1000 | 1000 |
加工範圍 | mm | 1100x600 | 1300x600 |
T槽寬度 | mm | 18 | 18 |
T槽型號 | mm | 5 | 5 |
T槽間距 | mm | 100 | 100 |
快速位移 | |||
X軸快速位移 | M/min | 30 | 30 |
Y軸快速位移 | M/min | 30 | 30 |
Z軸快速位移 | M/min | 24 | 24 |
控制器 | |||
控制器系統 | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | |
其他項目 | |||
機器重量 | kg | 9600 | 10000 |
水箱容量 | L | 416 | 450 |
電力總需求 | KVA | 25 | 25 |
空壓源 | kg/cm² | 6 | 6 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需洽詢
- 主軸
- 主軸轉速:8000RPM (BG)
- 主軸轉速:10000RPM (B)
- 主軸油冷機
- 主軸中心出水系統 (CTS)
- 主軸氣幕防塵系統
- 冷卻系統
- 主軸外可程式吹氣系統
- 油路刀把用止動塊
- 可程式噴嘴調整裝置
- 環狀噴水
- 切削液冷卻系統
- 排屑系統
- 機內螺旋排屑器
- 履帶式排屑機
- 蓄屑車
- 機台清洗水槍
- 機台清洗風槍
- 沖屑裝置
- 全罩板金
- 量測系統
- 刀長量測系統
- 工件量測系統
- 工廠與車間
- 油霧回收器 (AE 20S)
- 油水分離機
- 圓盤式油水分離機
- 自動刀具交換機構 (ATC)
- ATC系統
- 刀具規格BT-50
- 刀臂式刀庫30T
- 刀臂式刀庫40T
- 三軸傳動系統
- 三軸光學尺
- Z軸配重系統
- 控制器
- 三菱 M80
- 三菱M80
- FANUC 0i MF
- 西門子828D
- 電器部分
- 工作燈
- 警示燈
- M30自動斷電系統
- 電器箱熱交換器系統
- 電氣箱空調系統
- 其他
- 第四軸 (旋轉軸)