AW系列 (滾柱)
機型 | AW-1000A | AW-1000B | |
---|---|---|---|
行程 | |||
X行程 | mm | 1020 | 1020 |
Y行程 | mm | 650 | 650 |
Z行程 | mm | 600 | 600 |
鼻端到工作台表面 | mm | 100~700 | 100~700 |
主軸中心到軌道面 | mm | 780 | 780 |
工作台表面到地板 | mm | 1126 | 1126 |
主軸 | |||
主軸轉速(直結) | RPM | 12000 | 12000 |
主軸功率 | KW | 15/18.5/33 | 15/18.5/33 |
X/Y/Z軸馬達 | KW | 4.5/4.5/5.5 | 4 / 4 / 7 |
自動刀具交換系統 | |||
刀具數量 | T | 24 | 24 |
最大刀長 | mm | 300 | 350 |
最大刀重 | kg | 7 | 15 |
刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
刀具規格 | BBT-40 | BBT-50 | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 1120x630 | 1120x630 |
最大荷重 | kg | 1500 | 1500 |
加工範圍 | mm | 1020x650 | 1020x650 |
T槽寬度 | mm | 18 | 18 |
T槽溝數 | 溝 | 5 | 5 |
T槽間距 | mm | 100 | 100 |
快速位移 | |||
X軸快速位移 | M/min | 36 | 36 |
Y軸快速位移 | M/min | 36 | 36 |
Z軸快速位移 | M/min | 30 | 30 |
切削進給速度 | M/Mmin | 1-20000 | 1-20000 |
控制器 | |||
控制器系統 FANUC | 0iF plus type 1 | ||
其他項目 | |||
機器重量 | kg | 9700 | 10000 |
水箱容量(2個) | L | 490 | 490 |
電力總需求 | KVA | 35 | 35 |
空壓源 | kg/cm² | 6 | 6 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需洽詢
- 主軸
- 主軸轉速(直結):12000RPM
- 主軸轉速(直結):15000RPM
- 主軸轉速(內藏):15000RPM
- 主軸轉速(內藏):20000RPM
- 主軸油冷機(直結)
- 主軸油冷機(內藏)
- 主軸中心出水系統 CTS)
- 主軸氣幕防塵系統
- 冷卻系統
- 主軸外可程式吹氣系統
- 油路刀把用止動塊
- 可程式噴嘴調整裝置
- 環狀噴水(4只)
- 切削液冷卻系統
- 排屑系統
- 機內螺旋排屑器
- 履帶式排屑機
- 蓄屑車
- 機台清洗水槍
- 機台整理風槍
- 沖屑裝置
- 全罩板金
- 量測系統
- 刀長量測系統
- 工件量測系統
- 工廠與車間
- 油霧回收器 (AE 20S)
- 油水分離機
- 圓盤式油水分離機
- ATC 刀具交換
- 自動刀具交換機構 (ATC)
- BBT-40 (A)
- BBT-50 (B)
- HSK-63A
- 刀庫24T (圓盤式)
- 刀庫30T (圓盤式)
- 刀庫40T (運動場式)
- 三軸傳動系統
- 三軸光學尺
- 三軸中空冷卻系統
- 控制器
- 0iF plus type 1
- 三菱M80
- 西門子828D
- 電器部分
- 工作燈
- 警示燈
- M30自動斷電系統
- 電器箱熱交換器系統
- 電氣箱空調系統
- 其他
- 第四軸 (旋轉軸)