五軸立臥加工中心機
行程 | ||
---|---|---|
X/Y/Z 軸行程 | mm | 1000/880/710 |
B軸 (搖擺頭) | 度 | -0 ~ +180 |
主軸鼻端至工作台面(立式) | mm | 110 ~ 820 |
主軸中心至工作台面(臥式) | mm | 56 ~ 766 |
主軸鼻端至工作台中心(臥式) | mm | -146 ~ 734 |
工作台 | ||
工作台面積 | mm | Ø1000 |
最大工件尺寸 | mm | Ø1000 |
工件最大高度 | mm | 1500 |
工件最大高度 | Kg | 1500 |
工作台T型溝 | mm | 18 |
工作台最小分割角度 | 度 | 0.001 |
工作台至地面高度 | mm | 1175 |
主軸 | ||
主軸最高轉速 | RPM | 18000 |
主軸最大扭矩 | N-m | 154 |
主軸端孔斜度 | ISO40 | |
主軸軸承內徑 | mm | Ø65 |
主軸傳動方式 | 內藏馬達 | |
給進 | ||
三軸快速位移 | mm/min | 36000 |
切削給進 | mm/min | 1-20000 |
手動給進 | mm/min | 1260 |
自動換刀裝置 | ||
刀柄型式 | HSK63A | |
刀具儲存容量 | T | 40 |
最大刀具直徑(鄰近無刀具) | mm | Ø70(Ø125) |
刀具最大長度 | mm | 340 |
刀具最大重量 | kg | 7 |
控制器 | ||
控制系統 | 西門子 ONE | |
動力供給 | ||
電力需求 | KVA | 42 |
油/水箱容量 | ||
油壓系統容量 | L | 60 |
潤滑系統容量 | L | 4 |
切削系統容量 | L | 620 |
機械尺寸 | ||
機械高度 | mm | 3825 |
佔地面積 | mm | 5737 x 4200 |
機器重量 | Kg | 18000 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需要洽詢
- 主軸系統
- 主軸規格HSK-63A
- 主軸規格BT-40
- 主軸規格CAT-40
- 主軸規格DIN-40
- 主軸轉速 18000 RPM
- 力矩電機驅動
- 主軸冷卻系統
- B軸旋轉銑削頭
- 力矩電機驅動
- 0.001度分割
- C軸旋轉工作台
- 蝸輪桿驅動
- 0.001度分割
- 工作台T型槽(W18)
- 高精度對應
- X/Y/Z軸光學尺
- X/Y/Z軸導桿中空冷卻
- B軸光學尺
- C軸光學尺
- 量測系統
- 刀長量測系統
- 中心校正(含工件量測)
- 環境對應
- 機內油水分離系統
- 油霧回收器
- 圓盤式油水分離機
- 切削液對應
- 主軸環狀噴水
- 主軸外側噴水
- 主軸外側吹氣系統
- 主軸中心出水 ECO(30Bar)
- 主軸中心出水 (70Bar)
- 控制系統
- 西門子ONE (五軸五聯動)
- FANUC 31i-B (五軸四聯動)
- 海德漢 TNC7(五軸五聯動)
- 電器部分
- M30自動斷線系統
- 工作燈
- 警示燈
- 電氣箱熱交換器
- 電氣箱冷卻系統
- 切削處理
- 履帶排屑機
- 蓄屑車
- 機內螺旋排屑器
- 機頂沖屑系統
- 刀庫儲刀系統
- 儲刀數量 40T
- 自動化對應
- 前門自動門
- 安全系統
- 前門/側門安全開關
- CE安全規範
- 其他
- 旋轉視窗