臥式綜合加工中心機
行程 | ||
---|---|---|
X / Y / Z 軸行程 | mm | 1000/850/950 |
主軸中心至工作台面 | mm | 100-950 |
主軸鼻端至工作台中心 | mm | 150-1100 |
工作台 | ||
工作台面積 | mm | 630x630 |
最大工件尺寸 | mm | Ø 1000 |
工作台最大荷重 | kg | 1000 |
工件最大高度 | mm | 1000 |
工作台表面配置 | mm | 24-M16 Pitch 125 |
工作台最小分割角度 | 1° | |
主軸 | ||
主軸最高轉速 | RPM | 6000 |
主軸速度變換數 | RPM | - |
主軸最大切削扭矩 ( 標準 ) | N-m | 165 |
主軸端孔斜度 | 7/24 Taper , NO.50 | |
主軸軸承內徑 | mm | 100 |
主軸傳動方式 | 皮帶式 | |
給進 | ||
三軸快速位移 | mm/min | 32000 |
切削給進 | mm/min | 1-10000 |
手動給進 | mm/min | 1260 |
自動換刀裝置 | ||
刀柄型式 | ISO 50 或 BBT-50 | |
刀具儲存容量 | 只 | 40 |
最大刀具直徑 ( 鄰近無刀具直徑 ) | mm | 120(230) |
刀具最大長度 | mm | 450 |
刀具最大重量 | kg | 20 |
ATC 交換時間 ( T to T ) | 秒 | 5 |
選刀方式 | 定址式 | |
工作台自動交換系統 | ||
工作台數 | 只 | 2 |
工作台交換方式 | 迴轉式 | |
自動工作台交換時間 | 秒 | 18 |
控制器系統 | ||
FANUC | 0i-MF | |
馬達 | ||
主軸馬達功率 | KW | 22/26 |
主軸馬達扭力 | N.m | 165 |
X / Y / Z /軸馬達功率 | KW | 7 / 7 / 7 / 3 |
油壓系統馬達 | KW | 2.2 |
切削系統馬達 | KW | 1.6 |
動力供給 | ||
電力需求 | KVA | 42 |
油 / 水箱容量 | ||
油壓系統容量 | L | 60 |
潤滑系統容量 | L | 4 |
切削系統容量 | L | 800 |
機械尺寸 | ||
機械高度 | mm | 3362 |
佔地面積 | mm | 5966x3570 |
機械重量 | kg | 23000 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需洽詢
- 主軸
- 主軸轉速 6000RPM
- 主軸油冷機
- 主軸氣幕系統
- 主軸皮帶傳動
- 三軸傳動系統
- 三軸滾柱線軌
- 三軸中空冷卻系統
- 三軸光學尺
- 第四軸光學尺
- 工作台單元
- 工作台 1 ˚ 分割
- 工作台 0.001 ˚ 分割
- 工作台 M16 固定孔
- 工作台 T 型槽
- 冷卻系統
- 切削液環狀噴水
- 主軸外吹氣系統
- 主軸中心出水系統
- 排屑系統
- 刮版式排屑機
- 蓄屑車
- 機內螺旋排屑器
- 機內油水分離系統
- 機頂沖屑系統
- 圓盤式油水分離機
- 安全系統
- 前門 / 側門安全開關
- CE 安全規範
- 量測系統
- 刀長量測系統 NC - 4S
- 工作量測系統 RMP - 60
- 刀具斷刀檢知 ( 刀庫 )
- ATC 與刀庫系統
- 儲刀刀具數 40T
- 刀具規格 BBT
- 刀具規格 CAT
- 刀具規格 NO.50
- 電器部分
- M30 自動斷線系統
- 工作燈 ( 照明 )
- 警示燈
- 電氣箱冷氣系統
- 電氣箱熱交換器
- 控制器
- FANUC 31i
- FANUC 0iMF
- 其他
- 油霧回收單元
- 旋轉視窗